İstanbul 5°C
Çok Bulutlu
2020/4 KPSS tercihlerinde hemşire (lisans) ve ebe (lisans) ünvanları için en düşük puanla yerleştirme yapılan 10 kadro.
ÖSYM Başkanlığı, 2 Mart 2020 tarihi itibariyle, 2020/4 KPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ilana çıkılan 8.844 pozisyonun tümüne yerleştirme yapılmıştır.
Eğitim düzeyi ve branş bazında en düşük puanla yerleştirme yapılan, 10 pozisyon şu şekilde.
EBE (LİSANS)
KURUM ADI | KADRO ADI | İL | KADRO | EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUAN |
Hakkari Devlet Hastanesi | Ebe | Hakkari | 4 | 63.746 63.881 |
Eruh Devlet Hastanesi | Ebe | Siirt | 3 | 63.745 64.363 |
Savur Prof.Dr.Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi | Ebe | Mardin | 1 | 63.744 63.744 |
Solhan Devlet Hastanesi | Ebe | Bingöl | 2 | 63.741 63.768 |
Hizan Devlet Hastanesi | Ebe | Bitlis | 1 | 63.664 63.664 |
Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi | Ebe | Şırnak | 1 | 63.654 63.654 |
Baykan Devlet Hastanesi | Ebe | Siirt | 1 | 63.631 63.631 |
Yüksekova Devlet Hastanesi | Ebe | Hakkari | 3 | 63.533 63.646 |
Hani İlçe Devlet Hastanesi | Ebe | Diyarbakır | 1 | 63.516 63.516 |
Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi | Ebe | Diyarbakır | 3 | 63.366 63.997 |
HEMŞİRE (LİSANS)
KURUM ADI | KADRO ADI | İL | KADRO | EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUAN |
Oltu Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Erzurum | 3 | 72.419 72.432 |
Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Tokat | 1 | 72.418 72.418 |
Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Erzurum | 3 | 72.417 72.529 |
Tutak İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Ağrı | 1 | 72.407 72.407 |
Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Kars | 2 | 72.339 72.423 |
Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Van | 1 | 72.326 72.326 |
Karayazı Türk Ecz.Birliği İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Erzurum | 2 | 72.310 72.412 |
Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Erzincan | 1 | 72.307 72.307 |
Şiran Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Gümüşhane | 2 | 72.306 72.659 |
Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi | Hemşire (Lisans) | Sinop | 2 | 72.296 72.317 |
GÜNCEL BİLGİ VE HABERLERİMİZDEN HABERDAR OLMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK SOSYAL MEDYADAN BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ